Nano COB Serisi
LED Tipi:Tamamen Ters Çevrilebilir Çipli Kart (COB)
Piksel Aralığı: 0,9 mm, 1,25mm,1.56mm1,87 mm
Panel Ölçüleri (G*Y*D): 600*337,5*39,3 mm
Full HD, 4K, 8K çözünürlükleri destekler.
Flip Chip COB Teknolojisi
X3 Kontrast Artırma
X4 Yüzey Düzgünlüğü
%50 Daha Düşük Arıza Oranı
%40 Daha Enerji Verimli
Ultra ince ve hafif tasarım;
Güneş ışığı altında 3500 nit yüksek parlaklık görülebilir.
1000K:1'in üzerinde yüksek kontrast oranı;
24 bit Gri Tonlama;
Düşük güç tüketimi ve düşük sıcaklık artışı
Tüm pikseller için Evrensel Panel
Ekstra Koyu Siyah
Optik yüzey işleme teknolojisi, ultra yüksek mürekkep rengi tutarlılığı ve kontrast oranı sağlayarak saf siyah renkler ve parlak renkler sunar.
Yüzey, inanılmaz bir siyah tutarlılığı sağlayan, derin ve saf bir siyah sunan ve görsel performansı eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyan siyah bir polimer malzeme kaplamasıyla kaplanmıştır.
Daha iyi düzlük, göz kamaştırmayan, yansıma yapmayan
Dış Güçlere Karşı Güçlü Direnç
Panel düzeyinde paketleme tekniği, tüm dış etkilere karşı ultra güçlü bir koruyucu yapı oluşturarak, günün her saati güvenilir performans sağlar ve sürekli parlaklık sunar.
Görüş Alanınızı En İyi Şekilde Değerlendirin
Nano SerisiKabin, 16:9 ekran oranını benimser ve bu sayede 2K, 4K veya 8K ekranlara kolayca entegre edilerek gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.
Kapsamlı Göz Koruma Çözümü
Gözü koruyacak şekilde özenle tasarlanmış ürünler, uzun süre izleme sırasında görsel yorgunluğu önlemek için düşük mavi ışık, düşük radyasyon, sıfır gürültü ve düşük sıcaklık artışı ile yumuşak ışık sağlar.
Nano COB Ekranımızın Avantajları
Olağanüstü Derin Siyahlar
Yüksek Kontrast Oranı. Daha Koyu ve Daha Keskin
Dış etkilere karşı güçlü
Yüksek güvenilirlik
Hızlı ve Kolay Montaj
| Öğe | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| LED Tipi | Tamamen Ters Çevrilebilir Çipli Kart (COB) | |||
| Piksel Aralığı | P0.78mm | P0.9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Modül boyutu | 150 mm (G) x 112,5 mm (Y) | 150 mm (G) x 112,5 mm (Y) | 150 mm (G) x 168,5 mm (Y) | 150 mm (G) x 168,5 mm (Y) |
| Modül çözünürlüğü | 192x144 nokta | 160x120 nokta | 120x135 nokta | 96*108 nokta |
| Dolap boyutu | 600×337,5x30 mm | |||
| Kabine kararı | 768*432 nokta | 640*360 nokta | 480*270 nokta | 384*216 nokta |
| Modül miktarı | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Piksel yoğunluğu | 1643524 nokta/m² | 1137778 nokta/m² | 640000 nokta/m² | 409600 nokta/m² |
| Malzeme | Döküm Alüminyum | |||
| Dolap Ağırlığı | 5,1 kg +/- 0,5/adet | |||
| Parlaklık | 500-3000 cd/㎡ ayarlanabilir | |||
| Yenileme hızı | ≥3840Hz | |||
| Giriş Gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | |||
| Maksimum Güç Tüketimi | ≦150W/PCS | ≦120W/PCS | ≦100W/PCS | ≦95W/PCS |
| Ortalama Güç Tüketimi | 50-80W/adet | 30-45/adet | 25-40W/adet | 20-35W/adet |
| Bakım | Ön Servis | |||
| Ekran Arıza Oranı | ≦0.003% | |||
| Modül Veri Depolama | Uyumlu | |||
| Çalışma Sırasında Sıcaklık Artışı | ≦5℃ | |||
| Elektromanyetik Uyumluluk | Evet | |||
| Veri ve Güç Çift Yedekleme | Evet | |||
| Düzlük | ≥%98 | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C-+60°C | |||
| Çalışma Nem Oranı | %10-90 bağıl nem | |||
| İşletme Ömrü | 100.000 Saat | |||















