İç Mekan Şeffaf LED Ekran
İç mekanlarda kullanılan şeffaf LED ekranlar, dikkat ürünün kendisindeyken reklam ve marka bilinirliğini artırmaya olanak tanır. Ayrıca, maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla doğal ışık ve binadan gelen aydınlatma da ekrandan geçebilir.
Dış mekanlarda kullanılan şeffaf LED ekranlar, %30 ila %80 arasında yüksek şeffaflık sağlayarak görüntüyü net bir şekilde gösterirken, doğal ışığın da binaya girmesine olanak tanır. Bu, hem reklamcılık hem de aydınlatma maliyetlerinden tasarruf sağlayan kazan-kazan bir çözümdür.
İç Mekan Şeffaf LED Ekranımızın Avantajları
Hafif tasarımı sayesinde nakliye, kurulum ve bakım kolaydır.
Modüler tasarım. En iyi piksel aralığı standardına göre, boyutlar büyük bir ekran oluşturacak şekilde bir araya getirilebilir.
Kolay bakım ve güncelleme. Uzun kullanım ömrü. Bakım için tüm LED modülünü değil, LED şeridini değiştirmeniz yeterlidir.
Yüksek şeffaflık. En yüksek çözünürlükte şeffaflık %75-%95'e kadar ulaşabilir, ekran 5 metre mesafeden bakıldığında neredeyse görünmezdir.
Yüksek parlaklık. LED'lerin enerji tüketimi projeksiyon ve LCD ekranlara göre daha düşük olmasına rağmen, doğrudan güneş ışığı altında bile yüksek parlaklıkta net bir görüntü sunar.
Kendiliğinden Isı Dağılımı. Şeffaf LED ekranımızın benzersiz tasarımı sayesinde ürünümüz daha uzun ömürlü ve daha parlak olacaktır. Çünkü ısı birçok bileşene zarar verebilir.
Enerji Tasarrufu. Şeffaf LED ekranımız güvenli ve yüksek verimli sistemler kullanır; bu sayede normal, şeffaf olmayan LED ekranlara kıyasla çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayacağınızı garanti ediyoruz.
| Öğe | Kapalı alan P2.8 | Kapalı alan P3.91 | Dış Mekan P3.91 | Dış Mekan P5.2 | Dış Mekan P7.8 |
| Piksel Aralığı | 2,8-5,6 mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| lamba boyutu | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modül boyutu | Uzunluk=500 mm, Genişlik=125 mm, Kalınlık=10 mm | ||||
| Modül çözünürlüğü | 176x22 nokta | 128*16 nokta | 128*16 nokta | 96x12 nokta | 64x16 nokta |
| Modül ağırlığı | 310g 3 kg | 350g | |||
| Dolap boyutu | 1000x500x94mm | ||||
| Kabine kararı | 192*192 nokta | 128x16 nokta | 128x16 nokta | 192x48 nokta | 64x8 nokta |
| Piksel yoğunluğu | 61952 nokta/m² | 32768 nokta/m² | 32768 nokta/m² | 18432 nokta/m² | 16384 nokta/m² |
| Malzeme | Alüminyum | ||||
| Dolap Ağırlığı | 6,5 kg | 12,5 kg | |||
| Parlaklık | 800-2000 cd/㎡ | 3000-6000 cd/m2 | |||
| Yenileme hızı | 1920-3840Hz | ||||
| Giriş Gerilimi | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz | ||||
| Güç Tüketimi (Maks. / Ort.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| IP derecelendirmesi (Ön/Arka) | IP30 | IP65 | |||
| Bakım | Ön ve arka servis | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C-+60°C | ||||
| Çalışma Nem Oranı | %10-90 bağıl nem | ||||
| İşletme Ömrü | 100.000 Saat | ||||

















